Estoque Completo
Explore todas as cotas
943 cotas · 33 administradoras · Junção permitida apenas dentro da mesma administradora.
| Juntar cotas | Adm | Valor do Crédito | Entrada (% do crédito) | Parc. | Valor das Parcelas | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Consorcios AU-RZ01 | 14.400R$ 14.400 | 7.850R$ 7.850 55% | 14 | 14× 547,00 | — | ||
Mycon AU-JN01 | 14.600R$ 14.600 | 8.026R$ 8.026 55% | 22 | 22× 399,97 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ02 | 16.000R$ 16.000 | 6.300R$ 6.300 39% | 11 | 11× 1.103,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ03 | 16.000R$ 16.000 | 7.400R$ 7.400 46% | 11 | 11× 973,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ04 | 16.200R$ 16.200 | 5.800R$ 5.800 36% | 10 | 10× 1.191,00 | — | ||
Mycon AU-JN02 | 16.740R$ 16.740 | 7.816R$ 7.816 47% | 37 | 37× 338,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ05 | 18.300R$ 18.300 | 5.800R$ 5.800 32% | 20 | 20× 856,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ06 | 18.300R$ 18.300 | 5.500R$ 5.500 30% | 23 | 23× 760,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ07 | 18.700R$ 18.700 | 13.950R$ 13.950 75% | 17 | 17× 336,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ08 | 18.800R$ 18.800 | 13.900R$ 13.900 74% | 3 | 3× 1.941,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ09 | 19.750R$ 19.750 | 7.450R$ 7.450 38% | 14 | 14× 1.129,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ10 | 19.750R$ 19.750 | 7.450R$ 7.450 38% | 14 | 14× 1.105,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ11 | 19.750R$ 19.750 | 9.950R$ 9.950 50% | 14 | 14× 792,00 | — | ||
Caixa Consorcios AU-UN01 | 20.100R$ 20.100 | 6.805R$ 6.805 34% | 38 | 38× 501,00 | 15/11/2026 | ||
Itau Auto AU-LM01 | 20.300R$ 20.300 | 8.015R$ 8.015 39% | 35 | 35× 488,00 | 16/11/2026 | ||
Itau Auto AU-LM02 | 20.300R$ 20.300 | 9.215R$ 9.215 45% | 37 | 37× 424,00 | 16/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ12 | 20.300R$ 20.300 | 7.300R$ 7.300 36% | 12 | 12× 1.260,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ13 | 20.350R$ 20.350 | 15.950R$ 15.950 78% | 12 | 12× 435,00 | — | ||
Itau Auto AU-LM03 | 24.300R$ 24.300 | 9.415R$ 9.415 39% | 35 | 35× 605,00 | 05/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ14 | 24.950R$ 24.950 | 18.900R$ 18.900 76% | 6 | 6× 1.185,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ15 | 25.800R$ 25.800 | 8.300R$ 8.300 32% | 16 | 16× 1.359,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ16 | 26.900R$ 26.900 | 13.450R$ 13.450 50% | 22 | 22× 1.001,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ17 | 26.950R$ 26.950 | 11.950R$ 11.950 44% | 70 | 70× 381,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ18 | 28.150R$ 28.150 | 10.650R$ 10.650 38% | 17 | 17× 1.128,00 | — | ||
Porto AF AU-SC01 | 28.200R$ 28.200 | 20.310R$ 20.310 72% | 12 | 12× 1.509,00 | 15/11/2026 | ||
Itau Auto AU-SI01 | 30.036R$ 30.036 | 18.492R$ 18.492 62% | 40 | 40× 662,00 | 16/11/2026 | ||
Itau Auto AU-OS01 | 30.900R$ 30.900 | 19.045R$ 19.045 62% | 42 | 42× 646,00 | 05/11/2026 | ||
Itau Auto AU-SC02 | 30.900R$ 30.900 | 17.445R$ 17.445 56% | 42 | 42× 645,00 | 05/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ19 | 31.150R$ 31.150 | 13.850R$ 13.850 44% | 73 | 73× 436,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ20 | 31.700R$ 31.700 | 17.300R$ 17.300 55% | 28 | 28× 683,00 | — | ||
HS Consorcios AU-LM04 | 31.800R$ 31.800 | 16.090R$ 16.090 51% | 36 | 36× 645,00 | 10/12/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ21 | 32.150R$ 32.150 | 13.950R$ 13.950 43% | 29 | 29× 915,00 | — | ||
HS Consorcios AU-LM05 | 32.300R$ 32.300 | 16.115R$ 16.115 50% | 36 | 36× 660,00 | 10/12/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ22 | 32.500R$ 32.500 | 14.400R$ 14.400 44% | 91 | 91× 416,00 | — | ||
HS Consorcios AU-LM06 | 32.700R$ 32.700 | 18.135R$ 18.135 55% | 27 | 27× 810,00 | 10/12/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ23 | 32.700R$ 32.700 | 11.200R$ 11.200 34% | 18 | 18× 1.323,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ24 | 32.750R$ 32.750 | 16.600R$ 16.600 51% | 36 | 36× 604,00 | — | ||
Serello AU-RZ25 | 32.800R$ 32.800 | 14.850R$ 14.850 45% | 68 | 68× 466,00 | — | ||
HS Consorcios AU-LM07 | 33.300R$ 33.300 | 18.165R$ 18.165 55% | 27 | 27× 830,00 | 10/12/2026 | ||
HS Consorcios AU-LM08 | 33.500R$ 33.500 | 18.675R$ 18.675 56% | 26 | 26× 844,00 | 10/12/2026 | ||
HS Consorcios AU-MM01 | 33.978R$ 33.978 | 15.700R$ 15.700 46% | 46 | 46× 718,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ26 | 34.100R$ 34.100 | 25.950R$ 25.950 76% | 10 | 10× 1.054,00 | — | ||
HS Consorcios AU-LM09 | 34.300R$ 34.300 | 18.715R$ 18.715 55% | 25 | 25× 853,00 | 10/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-LM10 | 34.500R$ 34.500 | 18.725R$ 18.725 54% | 28 | 28× 719,00 | 10/11/2026 | ||
Porto Seguro IM-LM01 | 35.000R$ 35.000 | 14.050R$ 14.050 40% | 199 | 199× 213,00 | 16/11/2026 | ||
Banrisul AU-RZ27 | 35.050R$ 35.050 | 20.750R$ 20.750 59% | 13 | 13× 1.549,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ28 | 35.350R$ 35.350 | 12.350R$ 12.350 35% | 22 | 22× 1.369,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ29 | 35.500R$ 35.500 | 14.400R$ 14.400 41% | 91 | 91× 453,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ30 | 35.500R$ 35.500 | 15.400R$ 15.400 43% | 88 | 88× 471,00 | — | ||
HS Consorcios AU-MM02 | 35.551R$ 35.551 | 15.700R$ 15.700 44% | 93 | 93× 456,00 | — | ||
HS Consorcios AU-LM11 | 35.600R$ 35.600 | 21.680R$ 21.680 61% | 22 | 22× 939,00 | 10/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ31 | 35.850R$ 35.850 | 16.850R$ 16.850 47% | 21 | 21× 1.140,00 | — | ||
Itau Auto AU-OS02 | 35.950R$ 35.950 | 17.298R$ 17.298 48% | 53 | 53× 675,00 | 05/11/2026 | ||
Itau Auto AU-SC03 | 35.950R$ 35.950 | 15.448R$ 15.448 43% | 53 | 53× 674,00 | 05/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-LM12 | 36.000R$ 36.000 | 19.300R$ 19.300 54% | 22 | 22× 915,00 | 10/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ32 | 36.350R$ 36.350 | 15.500R$ 15.500 43% | 86 | 86× 492,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ33 | 36.700R$ 36.700 | 15.400R$ 15.400 42% | 78 | 78× 503,00 | — | ||
Itau Auto AU-LM13 | 37.800R$ 37.800 | 14.890R$ 14.890 39% | 25 | 25× 1.215,00 | 05/11/2026 | ||
Itau Auto AU-LM14 | 37.800R$ 37.800 | 14.590R$ 14.590 39% | 25 | 25× 1.240,00 | 05/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ34 | 37.850R$ 37.850 | 18.650R$ 18.650 49% | 28 | 28× 895,00 | — | ||
Itau Auto AU-OS03 | 38.000R$ 38.000 | 18.400R$ 18.400 48% | 48 | 48× 682,00 | 15/11/2026 | ||
Itau Auto AU-LM15 | 38.600R$ 38.600 | 19.930R$ 19.930 52% | 23 | 23× 1.088,00 | 05/11/2026 | ||
Itau Auto AU-OS04 | 38.600R$ 38.600 | 21.430R$ 21.430 56% | 24 | 24× 912,00 | 05/11/2026 | ||
Itau Auto AU-SC04 | 38.600R$ 38.600 | 19.930R$ 19.930 52% | 24 | 24× 911,00 | 05/11/2026 | ||
Mycon AU-JN03 | 38.670R$ 38.670 | 11.921R$ 11.921 31% | 28 | 28× 1.339,57 | — | ||
Mycon AU-JN04 | 38.845R$ 38.845 | 12.236R$ 12.236 32% | 28 | 28× 1.266,81 | — | ||
Itau Auto AU-LM16 | 38.900R$ 38.900 | 17.445R$ 17.445 45% | 24 | 24× 1.221,00 | 05/11/2026 | ||
Itau Auto AU-LM17 | 38.900R$ 38.900 | 17.445R$ 17.445 45% | 25 | 25× 1.172,00 | 05/11/2026 | ||
Itau Auto AU-LM18 | 38.900R$ 38.900 | 17.745R$ 17.745 46% | 24 | 24× 1.198,00 | 05/11/2026 | ||
Itau Auto AU-LM19 | 38.900R$ 38.900 | 15.945R$ 15.945 41% | 24 | 24× 1.276,00 | 05/11/2026 | ||
Itau Auto AU-LM20 | 38.900R$ 38.900 | 16.945R$ 16.945 44% | 24 | 24× 1.233,00 | 05/11/2026 | ||
Mycon AU-JN05 | 38.945R$ 38.945 | 11.259R$ 11.259 29% | 28 | 28× 1.289,61 | — | ||
Mycon AU-JN06 | 38.970R$ 38.970 | 10.885R$ 10.885 28% | 28 | 28× 1.339,57 | — | ||
HS Consorcios AU-MM03 | 40.046R$ 40.046 | 19.300R$ 19.300 48% | 53 | 53× 674,00 | — | ||
Itau Auto AU-LM21 | 40.200R$ 40.200 | 16.510R$ 16.510 41% | 35 | 35× 920,00 | 05/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ35 | 40.400R$ 40.400 | 17.450R$ 17.450 43% | 50 | 50× 791,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ36 | 40.400R$ 40.400 | 18.900R$ 18.900 47% | 50 | 50× 739,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ37 | 40.700R$ 40.700 | 18.700R$ 18.700 46% | 53 | 53× 677,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ38 | 40.700R$ 40.700 | 19.700R$ 19.700 48% | 53 | 53× 661,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ39 | 40.850R$ 40.850 | 18.600R$ 18.600 46% | 56 | 56× 645,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ40 | 40.900R$ 40.900 | 18.900R$ 18.900 46% | 55 | 55× 651,00 | — | ||
Itau Auto AU-OS05 | 41.300R$ 41.300 | 16.565R$ 16.565 40% | 46 | 46× 839,00 | 15/11/2026 | ||
Itau Auto AU-OS06 | 41.387R$ 41.387 | 22.569R$ 22.569 55% | 19 | 19× 1.266,00 | 15/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ41 | 42.500R$ 42.500 | 19.500R$ 19.500 46% | 45 | 45× 751,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ42 | 42.550R$ 42.550 | 18.550R$ 18.550 44% | 30 | 30× 1.128,00 | — | ||
Porto AF AU-CC01 | 42.600R$ 42.600 | 20.030R$ 20.030 47% | 46 | 46× 913,00 | 15/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ43 | 42.800R$ 42.800 | 17.800R$ 17.800 42% | 73 | 73× 623,00 | — | ||
Itau Auto AU-OS07 | 43.000R$ 43.000 | 16.650R$ 16.650 39% | 49 | 49× 847,00 | 15/11/2026 | ||
Itau Auto AU-OS08 | 43.000R$ 43.000 | 17.050R$ 17.050 40% | 52 | 52× 808,00 | 15/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ44 | 43.100R$ 43.100 | 20.700R$ 20.700 48% | 38 | 38× 868,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ45 | 43.250R$ 43.250 | 21.950R$ 21.950 51% | 42 | 42× 799,00 | — | ||
HS Consorcios AU-MM04 | 43.356R$ 43.356 | 20.400R$ 20.400 47% | 40 | 40× 1.065,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ46 | 43.500R$ 43.500 | 22.350R$ 22.350 51% | 52 | 52× 627,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ47 | 43.750R$ 43.750 | 19.450R$ 19.450 44% | 90 | 90× 558,00 | — | ||
HS Consorcios AU-RZ48 | 44.700R$ 44.700 | 19.700R$ 19.700 44% | 37 | 37× 1.016,00 | — | ||
Itau Auto AU-MZ01 | 44.967R$ 44.967 | 19.748R$ 19.748 44% | 26 | 26× 1.538,96 | — | ||
Ademicon AU-RZ49 | 45.550R$ 45.550 | 20.100R$ 20.100 44% | 41 | 41× 781,00 | — | ||
Porto AF AU-SC05 | 45.700R$ 45.700 | 32.185R$ 32.185 70% | 34 | 34× 1.128,00 | 15/11/2026 | ||
HS Consorcios AU-RZ50 | 45.750R$ 45.750 | 19.950R$ 19.950 44% | 29 | 29× 1.156,00 | — | ||
RCI AU-RZ51 | 45.950R$ 45.950 | 21.400R$ 21.400 47% | 35 | 35× 772,00 | — |
Mostrando 1–100 de 943 cotas
0selecionada(s)
0 cota(s) selecionada(s)
·Soma: R$ 0

